参考价格 | 850万/套 | 项目特色 | 温泉社区 老盘加推 科技住宅 景观住宅 |
建筑类别 | 双拼 独栋 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 三亚玫瑰谷旅游开发有限公司 |
楼盘地址 | 三亚市吉阳区博后北路9号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 待定 | 交房时间 | 2024年4月交付 |
售楼地址 | 三亚市吉阳区博后北路9号 | 咨询电话 | 400-7168-559 |
主力户型 | (建筑面积)76-165㎡别墅 |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
三房预许字(变更)【2022】13号 |
银行(ATM) | 中国建设银行atm、交通银行ATM(三亚希尔顿大酒店)、中国银行(三亚亚龙湾支行)、中国银行24小时自助银行、中国工商银行ATM |
公交站 | 亚龙湾奥特莱斯、亚龙湾公交枢纽站、亚龙湾加油站、亚龙湾管委会、六盘村路口、高尔夫球会、三亚亚龙湾酒店、亚龙湾会议中心、亚龙湾森林旅游区、公主郡二期 |
超市 | 联华超市(湾月路店)、稀好生活超市(亚龙湾奥莱店)、好心情超市(亚龙湾路店)、奥特莱斯希好超市(亚龙湾壹号小镇·奥特莱斯店)、海鲜超市、竹记菜篮子超市、椰礼巷·果鲜(水果超市)、乡村超市、潮达百货超市(博后店)、胜达源百货超市 |
商场 | 亚龙湾东榕商业中心、奥特莱斯商业中心、亚龙湾壹号小镇·奥特莱斯 |
加油站 | 中国石化(亚龙湾加油站) |
餐饮 | 茶与海南鸡饭·私房菜(亚龙湾总店)、年轮川味海鲜餐厅、喜家港式茶餐厅(亚龙湾店)、三亚亚龙湾铂尔曼别墅度假酒店-左岸餐厅、东榕海南私房菜(亚龙湾东榕美食广场店)、亚龙湾东榕美食广场、林姐香味海鲜(亚龙湾壹号小镇奥特莱斯店)、丽思卡尔顿酒店·润园中餐厅·Pearl、椰小鸡·椰子鸡(亚龙湾东榕美食广场店)、帮噜买连锁海鲜餐厅 |
景点景区 | 兰花谷、飞龙潭、大佛石、梦幻谷、非诚勿扰2试婚房、亚龙湾热带天堂森林公园-儿童乐园、承恩阁、飞龙桥、根抱石、亚龙湾热带天堂森林公园-亭 |
公园 | 亚龙湾热带天堂森林公园-儿童乐园、哎岬湖公园、亚龙湾热带天堂森林公园-夜总会、亚龙湾热带天堂森林公园-亭、亚龙湾热带天堂森林公园-飞龙潭、亚龙湾热带天堂森林公园-根抱石、亚龙湾热带天堂森林公园-花溪戏水 |
酒店 | 三亚维景国际度假酒店、三亚喜来登酒店、三亚亚龙湾人间天堂-鸟巢度假村、金茂三亚亚龙湾希尔顿大酒店(金茂三亚亚龙湾店)、三亚亚龙湾铂尔曼度假酒店、亚龙湾雅美途短笛美宿、哪里那里海岸精品客栈(三亚亚龙湾店)、金茂三亚亚龙湾丽思卡尔顿酒店、小鹿辰客客栈(三亚亚龙湾热带森林公园店)、三亚亚龙湾万豪酒店 |
娱乐 | 亚龙湾万豪度假酒店泉水疗中心、亚龙湾国家旅游度假区、海角兄弟百福岛户外俱乐部、三亚IDC国际影城(亚龙湾壹号小镇奥特莱斯店)、小康广场、玫瑰谷生态采摘园、耀莱成龙尊荣影城(亚龙湾店)、三亚秀都剧场、奥特莱斯儿童乐园(亚龙湾壹号小镇·奥特莱斯店)、三亚(亚龙湾)雅阁温泉度假酒店-大堂吧 |
学校 | 三亚英才学校、吉阳区六盘小学、三亚市吉阳区博后小学、红光小学、田独腾飞小学 |
占地面积 | 79029.59m² | 建筑面积 | 85407.98m² |
容 积 率 | 0.3 | 绿 化 率 | 30% |
停 车 位 | 443个 | 楼栋总数 | 145栋 |
总 户 数 | 145户 | 物业公司 | 开发商物业公司 |
物 业 费 | 28.6(按照建筑面积收) | 楼层状况 | 暂无 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2023-12-18 | 参考总价: 850万/套 | 参考总价:待定 |
参考均价: 31000 元/㎡
参考总价: 1600 万/套
参考总价: 210 万/套
参考总价: 850 万/套