参考价格 | 650万/套 | 项目特色 | 养生宜居 纯商业综合体 养老居所 山景地产 |
建筑类别 | 小高层 板塔结合 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 陵水阳光实业开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省三亚市海棠区东线高速海棠湾土福出口 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2018年02月10日 | 交房时间 | 2019年7月31日 |
售楼地址 | 海南省三亚市海棠区东线高速海棠湾土福出口 | 咨询电话 | 400-7168-559 |
主力户型 | (建筑面积)68㎡(二居)、95㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
陵房预字[2018]第0017号 | 2018-02-06 | 11# |
陵房预字[2017第0030号] | 2017-06-07 | 1# 3# 4# 5# 6# 7# 8# |
陵房预字[2017第0029号] | 2017-11-01 | 10# 19# 20# 观海别墅 |
超市 | 土福湾易家福超市、好好多超市、嘉诚超市(土福湾分店) |
餐饮 | 快乐餐厅、小龙女海鲜餐厅、福湾渔港美食城(土福湾)、三亚嘉佩乐度假酒店丝路全日餐厅、椰海沙滩渔坊、海之鲜海鲜店(土福湾Top店)、椰春渔家海鲜、小哥海鲜羊肉烧烤店、春园海鲜店、三亚嘉佩乐度假酒店The Dempsey池畔餐厅 |
酒店 | 三亚海棠湾亲子海景度假公寓、三亚嘉佩乐度假酒店、三亚海棠福湾吉吉岛葛洲坝公寓酒店、海棠湾钧泰海景度假公寓、xbed互联网酒店(三亚海棠湾店)、盘鹰度假公寓、三亚海棠福湾度假公寓、海洋之星酒店(三亚福湾店)、三亚滨海慢生活养心居海棠福湾轻奢公寓、完美假期海景公寓(陵水葛洲坝店) |
娱乐 | 宜养神州海棠长滩房车露营地、世知度假酒店-KTV |
学校 | 英州福湾小学 |
占地面积 | 128230.5m² | 建筑面积 | 126379.43m² |
容 积 率 | 0.65 | 绿 化 率 | 45% |
停 车 位 | 公寓440个,别墅自带车库 | 楼栋总数 | 48栋 |
总 户 数 | 1035户 | 物业公司 | 高力国际物业服务有限公司 |
物 业 费 | 5.00元/㎡·月 | 楼层状况 | 洋房12层至15层,864户;别墅3层,171栋 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2023-08-18 | 参考总价: 650万/套 | 参考总价:待定 | |
2022-02-28 | 参考总价: 850万/套 | 参考总价:待定 | 在售房源总价850-1800万/套 |
2020-07-22 | 参考总价: 600万/套 | 参考总价:待定 | 清凤海棠长滩在售总价600万/套 |
2020-04-01 | 参考总价: 800万/套 | 参考总价:待定 | A户型建筑面积68㎡,总价约800万/套;B户型建筑面积95㎡,总价约1100万/套 |
2019-11-17 | 参考总价: 580万/套 | 参考总价:待定 | 现推出优惠现房总价580万/套 |
2019-07-29 | 参考总价: 800万/套 | 参考总价:待定 | 在售房源均价为800万/套 |
2019-01-28 | 参考总价: 748万/套 | 参考总价:待定 | 目前在售房源均价110000元/㎡。总价748万/套。 |
2019-01-02 | 参考总价: 2200万/套 | 参考总价:待定 | 总价约2200-2500万元/套,不做按揭。 |
2018-11-15 | 参考总价: 700万/套 | 参考总价:待定 | 在售公寓总价700万/套,别墅总价1400万/套。 |
2018-09-13 | 参考总价: 800万/套 | 参考总价:待定 | 海棠长滩800万元/套;别墅2400万元/套。 |
2018-08-22 | 参考总价: 2200万/套 | 参考总价:待定 | 目前一期建筑面积约96㎡别墅尾盘在售,总价约2200-2500万元/套,仅接受一次性付款。 |
参考均价: 31000 元/㎡
参考总价: 1600 万/套
参考总价: 210 万/套
参考总价: 850 万/套