| 参考价格 | 16000元/㎡ | 项目特色 | 岛屿地产 老盘加推 公园地产 山景地产 |
| 建筑类别 | 塔楼 板塔结合 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南雅航旅游置业有限公司 |
| 楼盘地址 | 海南省文昌市铜鼓岭自然保护区北部月亮湾 |
| 销售状态 | 待售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2015年01月01日 | 交房时间 | 2017年12月 |
| 售楼地址 | 海南省文昌市月亮湾北部起步区的中部 | 咨询电话 | 400-7168-559 |
| 主力户型 | (建筑面积)55.1㎡(一居) 、91.5㎡(二居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| (2013)文房预字(038)号 | 2013-12-21 | 二期1# 二期2# 二期3# 二期5# 1# 2# 3# 4# |
| 酒店 | 一呆公寓·文昌合景月亮湾、文昌月亮湾唐朝一号酒店、文昌昌洒唐朝壹号旅店 |
| 占地面积 | 738000m² | 建筑面积 | 595654.4m² |
| 容 积 率 | 0.75 | 绿 化 率 | 45% |
| 停 车 位 | 684个 | 楼栋总数 | 9栋 |
| 总 户 数 | 4000户 | 物业公司 | 雅居乐物业管理公司 |
| 物 业 费 | 3.3元/㎡·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2018-09-25 | 参考均价: 16000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售房源均价16000元/㎡。 |