| 参考价格 | 7500元/㎡ | 项目特色 | 岛屿地产 高层公寓 低密居所 小户型 | 
| 建筑类别 | 高层 板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 
| 产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 儋州华都商贸有限公司 | 
| 楼盘地址 | 海南省儋州市那大中心大道南侧 | 
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 | 
| 开盘时间 | 2015-10 | 交房时间 | 2016-12-31 | 
| 售楼地址 | 海南省儋州市那大中心大道南侧 | 咨询电话 | 400-7168-559 | 
| 主力户型 | (建筑面积)61.87㎡(一居)、117.29㎡(三居) | 
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
| 儋建房售字第2015-20号 | 2015-10-31 | 
| 医院 | 儋州城东医院、海南西部中心医院 | 
| 银行(ATM) | 海南省农村信用社自助银行服务、中国农业银行自助银行服务24小时自助银行(儋州明珠分理处)、中国工商银行离行式自助银行(海南分行儋州琼西建材市场)、中国农业银行24小时自助银行、中国建设银行ATM、中国工商银行ATM | 
| 超市 | 绿合田农副食品超市、乐邻便利、宜佳百货商行、帝景超市、云来客超市、可遇百货超市、广百家超市、鑫润龙超市、飞渡超市 | 
| 加油站 | 中国石化加油站、中国石化加油站(美扶站) | 
| 餐饮 | 海航新天地大酒店中餐厅、聚缘轩主题餐厅、儋州米烂、道道香烤乳猪(兰洋北路店)、啡曼特航空主题餐厅(夏日广场店)、俺家渔(儋州店)、天天渔港酒家(人民东路店)、春风十里·遇见你音乐餐厅、必胜客(夏日餐厅)、老冯家茶餐厅 | 
| 公园 | 中兴公园、合隆中央公园 | 
| 酒店 | 燕新商务宾馆、维也纳国际酒店(鼎尚广场店)、儋州奈斯家主题酒店、桔子精选酒店(儋州文化广场店)、儋州海航新天地酒店、海之梦商务宾馆、艳阳天商务酒店、儋州Q8商务酒店、金麟商务酒店、儋州中兴源国际酒店 | 
| 娱乐 | 鼎盛电玩城、星巴克(夏日广场店)、唯网网咖、儋州元亨农家乐、儋州文化广场网咖、IJUMP蹦床公园、万豪国际俱乐部、星乐迪量贩式KTV(儋州店)、美丽会纯K、金尊国际娱乐会所 | 
| 学校 | 海南儋州思源实验高级中学、儋州市那大第八小学、儋州市第五中学、博文学校、那大第十小学、群英学校、儋州海之南实验小学、幸福小学、儋州市新兴学校、正大阳光中学 | 
| 占地面积 | 77179.3m² | 建筑面积 | 78863.75m² | 
| 容 积 率 | 0.91 | 绿 化 率 | 30% | 
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 2栋 | 
| 总 户 数 | 156户 | 物业公司 | 暂无资料 | 
| 物 业 费 | 1.5元/㎡·月 | 楼层状况 | 1-3层为商铺,4层起为住宅。 | 
记录时间![]()  | 
                            均价![]()  | 
                            起价![]()  | 
                            价格说明![]()  | 
                        
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 参考均价: 7500元/㎡ | 参考均价:待定 | 1楼均价:15000元/㎡;2楼均价:9000元/㎡; 3楼均价7500元/㎡ 毛坯 |