参考价格 | 28000元/㎡ | 项目特色 | 新盘首开 商铺 教育地产 纯商业综合体 |
建筑类别 | 多层 高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南德和投资有限公司 |
楼盘地址 | 海南省三亚市海棠区海棠湾土福出口北侧约500米 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2020年1月7日5# | 交房时间 | 2021年9月20日5#交房 |
售楼地址 | 海南省三亚市海棠区海棠湾土福出口北侧约500米 | 咨询电话 | 400-7168-559 |
主力户型 | (建筑面积)101-126㎡(洋房)、145㎡(别墅) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
4690282019012502301-2号 | 2021-06-04 | 云栖谷28座,33座2栋高层住宅 |
陵房预字【2019】第0012号 | 2019-04-02 | 18# 19# |
陵房预字【2019】第0006号 | 2019-01-31 |
公交站 | 环球美食城、喜来登酒店、凯宾斯基酒店、新庄村路口、万达希尔顿酒店、红树林酒店、龙江风情小镇、龙江村路口、海棠湾广场、林旺北安置区 |
超市 | 嘉源超市(海棠湾店)、世纪华联超市(海棠68店)、海鲜超市(海棠68店)、婷嘉超市、婕美综合超市、尚尚谦超市、旺客佳超市、磊舜超市、人人乐百货批发部、海棠68水果超市 |
商场 | 海棠68商业中心 |
餐饮 | 海南私房菜(海棠68店)、海棠68环球美食街(海棠68店)、嗲嗲的椰子鸡(海棠湾店)、泊洋海鲜餐厅、喜家港式茶餐厅(海棠68店)、東榕囍家城市会客海鲜餐厅(海棠68店)、湘茂园湘菜餐厅(海棠68店)、肯德基(美食广场店)、小镇故事蒸菜馆、椰小鸡(海棠湾店) |
酒店 | 三亚起点青年旅舍、三亚保利瑰丽酒店、三亚海棠湾壹号公馆度假公寓、湘亚宾馆、三亚市海棠湾飞登骑行驿站、三亚佳慧酒店式公寓、三亚近海听涛公寓、鑫旺旅馆、三亚湾主假日联排别墅、三亚源隆旅馆 |
娱乐 | T酒廊、万达影城(海棠湾店)、童话主题量贩式KTV、三亚海棠湾万达希尔顿逸林度假酒店-棋牌室、海棠湾万达文化中心、三亚海棠湾君悦酒店-大堂酒廊、海棠区海棠湾旅游度假区、林旺海棠啤酒广场、海棠湾红树林度假酒店-树水疗、氧气茶室(南夏凯莱悦享店) |
学校 | 人大附中三亚学校、洪风小学、新龙小学、米奇幼儿园 |
占地面积 | 466666.66m² | 建筑面积 | 121981.8m² |
容 积 率 | 1.7 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 678个 | 楼栋总数 | 39栋 |
总 户 数 | 1100户 | 物业公司 | 碧桂园物业 |
物 业 费 | 洋房5元/㎡·月、别墅8元/㎡·月 | 楼层状况 | 1#——3#、6#、7#、9#、10#、12#、13#、15#——20#、26#——31#、33#、35#—37#、42#共26栋14层; 5#、8#、32#共3栋6层; 11#、21#、22#、23#、25#、38#——41#、43#共10栋6层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2023-12-19 | 参考均价: 28000元/㎡ | 参考均价:待定 | |
2023-12-14 | 参考均价: 24000元/㎡ | 参考均价:待定 | |
2022-02-28 | 参考总价: 260万/套 | 参考总价:待定 | 在售房源总价260-650万/套 |
2021-11-21 | 参考均价: 30000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售房源均价为30000-45000元/㎡。 |
2021-06-24 | 参考均价: 31000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价31000元/㎡ |
2021-06-24 | 参考均价: 31000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价31000元/㎡ |
2021-03-22 | 参考总价: 308万/套 | 参考总价:待定 | 建筑面积约101m²-107m²-133m²瞰海别墅,总价308万-480万/套; 建筑面积约145m²叠拼别墅,总价600万-750万/套。 |
2021-03-16 | 参考均价: 30000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价30000元/㎡ |
2021-02-27 | 参考均价: 29000元/㎡ | 参考均价:待定 | 碧桂园海棠盛世在售均价29000元/㎡。 |
2020-12-04 | 参考均价: 32000元/㎡ | 参考均价:待定 | 碧桂园海棠盛世均价32000元/㎡ |
2020-08-07 | 参考均价: 28000元/㎡ | 参考均价:待定 | 碧桂园海棠盛世在售均价28000元/㎡。 |
2020-08-03 | 参考均价: 26000元/㎡ | 参考均价:待定 | 碧桂园海棠盛世在售均价26000元/㎡ |
2020-08-02 | 参考均价: 34000元/㎡ | 参考均价:待定 | 碧桂园海棠盛世在售均价34000元/㎡ |
2020-07-10 | 参考均价: 28000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价28000元/㎡。 |
2020-06-18 | 参考均价: 27000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价27000元/㎡。 |
2020-05-13 | 参考均价: 28000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价28000元/㎡ |
2020-03-20 | 参考均价: 26000元/㎡ | 参考均价:待定 | 碧桂园海棠盛世在售价格26000元/㎡。 |
2020-03-13 | 参考总价: 265万/套 | 参考总价:待定 | 碧桂园海棠盛世在售价格265万/套。 |
2020-03-01 | 参考均价: 38000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价38000元/㎡ |
2020-01-05 | 参考均价: 27000元/㎡ | 参考均价:待定 | 房源在售均价27000元/㎡。 |
2020-01-05 | 参考均价: 26000元/㎡ | 参考均价:待定 | 房源在售均价26000元/㎡。 |
2019-09-03 | 参考均价: 31000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价31000元/㎡ |
2019-09-02 | 参考均价: 32000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价32000元/㎡ |
2019-08-28 | 参考均价: 38000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售房源均价为38000元/㎡ |
2019-07-26 | 参考均价: 35000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售房源均价为35000元/㎡ |
2019-04-08 | 参考均价: 30000元/㎡ | 参考均价:待定 | 目前在售房源均价30000元/㎡。 |
2019-02-11 | 参考均价: 34000元/㎡ | 参考均价:待定 | 目前在售房源均价34000元/㎡。 |
2019-01-28 | 参考均价: 35000元/㎡ | 参考均价:待定 | 目前在售房源均价35000元/㎡。 |
参考均价: 31000 元/㎡
参考总价: 1600 万/套
参考总价: 210 万/套
参考总价: 850 万/套