| 参考价格 | 待定 | 项目特色 | 商铺 品牌地产 花园洋房 投资地产 |
| 建筑类别 | 小高层 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 暂无资料 |
| 楼盘地址 | 海南省儋州市北部湾大道西联农场建成区 |
| 销售状态 | 待售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2018年7月4日 | 交房时间 | 2018年11月 |
| 售楼地址 | 海南省儋州市北部湾大道西联农场建成区 | 咨询电话 | 400-7168-559 |
| 主力户型 | (建筑面积)100.54㎡(二居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 儋建售字第(2018-14)号 |
| 医院 | 农垦西联医院 |
| 银行(ATM) | 中国农业银行(西联营业所) |
| 超市 | 西联超市商住楼、易捷便利店、好又多、西润超市 |
| 加油站 | 中国石油(儋州城北加油站)、中国石化加油站(洛南站)、中国石化(新村加油站) |
| 餐饮 | 西联酒家、大家乐饭店、大众饭店、西联松林酒家、一品石锅狗肉 |
| 酒店 | 力乍村竹林农家乐 |
| 娱乐 | 力乍村竹林农家乐、洛南光华学园 |
| 学校 | 童乐幼儿园(东园住宅区西北)、西联朝霞双语幼儿园、西联步步高幼儿园、儋州市洛基中学、那大镇白南小学、儋州市第七中学、洛南小学、儋州市西联中心小学、海云幼儿园 |
| 占地面积 | 暂无资料 | 建筑面积 | 5996.58m² |
| 容 积 率 | 1.5 | 绿 化 率 | 45% |
| 停 车 位 | 1:1个 | 楼栋总数 | 92栋 |
| 总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 暂无资料 |
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 暂无资料 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-09-08 | 参考均价: 8800元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售房源均价约8800元/㎡ |