| 参考价格 | 15000元/㎡ | 项目特色 | 温泉社区 高层公寓 景观住宅 特色别墅 | 
| 建筑类别 | 小高层 板塔结合 | 装修状况 | 非毛坯 | 
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南盛维旅游发展有限公司 | 
| 楼盘地址 | 海南省海口市龙华区观澜湖青藤大道19号 | 
| 销售状态 | 尾盘 | 楼盘优惠 | 暂无资料 | 
| 开盘时间 | 2022年3月加推1# | 交房时间 | 预计2023年6月底四期交房 | 
| 售楼地址 | 海南省海口市龙华区羊山大道观澜湖新城3栋102 | 咨询电话 | 400-7168-559 | 
| 主力户型 | (建筑面积)102-115㎡(三居) | 
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
| [2022]海房预字(0030)号 | 2022-03-07 | 1#、3#楼 | 
| 【2020】海房预字(0120)号 | 2020-09-24 | 1#、2#、3#、4#以及地下室 | 
| 【2019】海房预字(0170)号 | 
| 银行(ATM) | 中国银行atm | 
| 公交站 | 羊山大道路口、兰桂坊、冯小刚电影公社、观澜湖冯小刚电影公社(影人公寓)、民航职业学院、民航职业学校、海口观澜湖度假区 | 
| 超市 | 佳品生活购物超市(观澜湖新城店)、巴迪奥超市、商业购物中心 | 
| 商场 | 廊·奥特莱斯、海免观澜湖国际购物中心、海免观澜湖奥特莱斯 | 
| 加油站 | 海口观澜湖加油站 | 
| 餐饮 | 海银海记潮汕牛肉火锅(观澜湖店)、抱罗粉餐厅(观澜湖店)、秀伴韩国主题餐厅(观澜湖旗舰店)、东就鸭饭店(观澜湖店)、海口丽思卡尔顿酒店天龙轩中餐厅、大连渔村、人间烟火餐庄、椰香庭院椰子鸡、海口观澜湖度假酒店-中餐厅、观澜湖酒店大堂吧 | 
| 景点景区 | 观澜湖度假区、1942街、星光名人蜡像馆、旅游3线(观澜湖度假区-白沙门公园)、许愿树、影人星光大道、斗私批修、翠筱衍秀、天下为公 | 
| 公园 | 羊山休闲公园、观澜湖矿物质温泉主题公园 | 
| 酒店 | 海口万丽酒店、海口漫丽度假公寓(观澜湖新城店)、海口辉南酒店公寓、海口丽思卡尔顿酒店、阳光旅馆、海口观澜水世界度假公寓、海口花点时间酒店(海口电影公社店)、海口piao公寓、海口观澜湖如一家度假公寓(泰迪熊博物馆分店)、海口观澜湖静澜酒店电影公社店 | 
| 娱乐 | 立方阁、观澜湖酒店大堂吧、反弹蹦床公园(海口店)、观澜湖火山岩矿温泉主题公园、观澜湖酒店-儿童玩具店及室内游乐场、海口丽思卡尔顿酒店大堂吧、观澜湖酒店-明星酒廊、和平区青少年活动中心、和平区文化馆、火山岩矿物水疗 | 
| 学校 | 海南华侨中学观澜湖学校、海南省民航职业学校、观澜湖高尔夫学院 | 
| 占地面积 | 37076m² | 建筑面积 | 90916m² | 
| 容 积 率 | 2.00 | 绿 化 率 | 70% | 
| 停 车 位 | 103个 | 楼栋总数 | 4栋 | 
| 总 户 数 | 652户 | 物业公司 | 海南奥海物业公司 | 
| 物 业 费 | 3.80元/㎡·月 | 楼层状况 | 8 | 
记录时间![]()  | 
                            均价![]()  | 
                            起价![]()  | 
                            价格说明![]()  | 
                        
|---|---|---|---|
| 2022-03-09 | 参考均价: 18000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售房源均价18000元/㎡ | 
| 2022-01-24 | 参考均价: 17500元/㎡ | 参考均价:待定 | 洋房房源均价17500元/㎡。 | 
| 2021-11-20 | 参考均价: 17500元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售产品均价为17500元/㎡。 | 
| 2021-06-04 | 参考均价: 17800元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价17800元/㎡ | 
| 2021-02-21 | 参考总价: 530万/套 | 参考总价:待定 | 在售总价530万/套 | 
| 2021-01-21 | 参考均价: 17600元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价17600元/m² | 
| 2021-01-14 | 参考均价: 18000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价18000元/㎡ | 
| 2020-10-17 | 参考均价: 18000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价18000元/㎡ | 
| 2020-08-26 | 参考均价: 17000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价17000元/㎡ | 
| 2020-07-31 | 参考均价: 17500元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价17500元/㎡ | 
| 2019-12-18 | 参考均价: 15200元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价15200元/㎡ | 
| 2019-10-30 | 参考均价: 15000元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价15000元/㎡ |