| 参考价格 | 15600元/㎡ | 项目特色 | 老盘加推 水景住宅 海景地产 小户型 |
| 建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 海南盛源房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 | 海南省海口市秀英区海盛路36号 |
| 销售状态 | 售完 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 2021年12月31日 |
| 售楼地址 | 海南省海口市秀英区海盛路36号 | 咨询电话 | 400-7168-559 |
| 主力户型 | (建筑面积)112.57㎡(三居)、126.04㎡(四居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 【2019】海房预字(0142)号 |
| 占地面积 | 3785.90m² | 建筑面积 | 10200.76m² |
| 容 积 率 | 1.8 | 绿 化 率 | 35% |
| 停 车 位 | 82个 | 楼栋总数 | 1栋 |
| 总 户 数 | 53户 | 物业公司 | 海南鑫燊物业服务有限公司 |
| 物 业 费 | 住宅2.5元/㎡·月 | 楼层状况 | 高层住宅16层(1、2层为商铺)地下车库负一层,2梯4户 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-11-04 | 参考均价: 15600元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售均价15600元/㎡ |