参考价格 | 11000元/㎡ | 项目特色 | 商用公寓 江景美宅 小户型 山景地产 |
建筑类别 | 多层 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 文昌富力房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省文昌市月亮湾旅游度假区 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2014年10月1日 | 交房时间 | 2021年6月30日 |
售楼地址 | 海南省文昌市月亮湾旅游度假区 | 咨询电话 | 400-7168-559 |
主力户型 | (建筑面积)71-92㎡(公寓) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2014)文房预字(019)号 |
超市 | 福海家绿源超市、雅居乐小区超市、世纪联华(雅居乐月亮湾店)、优品生活站 |
酒店 | 文昌怒放海之家公寓(NO.2店)、文昌海韵度假酒店公寓(NO.12店)、文昌月亮湾休闲度假海景酒店、文昌海韵度假酒店公寓小魏(NO.6店)、文昌冲浪板的小家公寓(东龙公路分店)、文昌雅居乐月亮湾游艇海钓度假别墅、拜登公寓·(文昌雅居乐店)、文昌海韵度假酒店、恒昌月亮湾酒店、文昌寓小魏海韵度假酒店公(NO.5店) |
占地面积 | 2875000m² | 建筑面积 | 138000m² |
容 积 率 | 0.48 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 1栋 |
总 户 数 | 117户 | 物业公司 | 广州天力物业发展有限公司海口公司 |
物 业 费 | 3.2元/㎡·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
---|---|---|---|
2021-02-21 | 参考均价: 9700元/㎡ | 参考均价:待定 | 富力月亮湾海尚公寓在售均价9700元/㎡。 |
2021-01-18 | 参考均价: 9500元/㎡ | 参考均价:待定 | 富力月亮湾海尚公寓在售均价9500元/㎡ |
2021-01-17 | 参考均价: 8897元/㎡ | 参考均价:待定 | 富力月亮湾海尚公寓一线海景精装现房,不限购、不限贷、不占名额。特惠5套房源,建筑面积约70.83-72.44㎡,特惠单价8897元/㎡,特惠总价64.4万/套。 在售一线海景公寓,建筑面积约71-150㎡。 |
2020-12-29 | 参考均价: 9500元/㎡ | 参考均价:待定 | 建筑面积约71-150㎡一线海景公寓,在售均价9500元/㎡ |
2020-12-24 | 参考均价: 9500元/㎡ | 参考均价:待定 | 建筑面积约71-150㎡一线海景公寓,9500元/㎡认筹中。 |
2020-12-14 | 参考均价: 16000元/㎡ | 参考均价:待定 | 富力月亮湾海尚公寓均价16000元/㎡ |